Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Monzón | GK | 86 | ||
2 | Victor De Castro | RIM | 72 | ||
3 | Raimundo Villa | LDF | 99 | ||
4 | Cássio Amorim | RF | 92 | ||
5 | Fernando Martim | RM | 86 | ||
6 | Bremer Xavier | LM | 86 | ||
7 | José María Marzolini | LF | 99 | ||
8 | Atila Gonçalves | CF | 87 | ||
9 | Jim Verdellen | CDF | 99 | ||
10 | Murilo Aragão | DFM | 74 | ||
11 | Danny Graaft | RDF | 99 | ||
Substitutes |