Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Mykland | GK | 24 | ||
2 | Havard Kjendalen | LDF | 57 | ||
3 | Thorbjon Rakneberg | CDF | 43 | ||
4 | Henning Bohn | CDF | 36 | ||
5 | Peter Tvedten | RDF | 50 | ||
6 | Svein Ramstad | RIM | 31 | ||
7 | André Gnatt | RM | 40 | ||
8 | Daniel Hagen | LIM | 31 | ||
9 | Vegard Torkildsen | CF | 39 | ||
10 | Eivind Millestad | DFM | 60 | ||
11 | Anders Rekdal | LM | 30 | ||
Substitutes |