Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Santamaría | GK | 73 | ||
2 | Arthur Juvenâo | LDF | 87 | ||
3 | Thiago De Carvalho | CDF | 88 | ||
4 | Nelson Brown | RDF | 92 | ||
5 | Olivier Sulser | DFM | 86 | ||
6 | Flavio Teixeira | LIM | 68 | ||
7 | Rubén Roca | CF | 68 | ||
8 | Ake Epalle | IM | 84 | ||
9 | Julio Bertoni | RIM | 85 | ||
10 | Bruno Amorós | OM | 68 | ||
11 | Fabi Neves | CF | 63 | ||
Substitutes |