Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🦀Urolokys 19 17 2 0 117 20 53
2 Kempes C.F 19 17 1 1 114 32 52
3 St.Pauli 19 14 4 1 123 34 46
4 Niza 9.45 19 14 2 3 82 32 44
5 ⚽.Graná C.F. 19 13 2 4 78 29 41
6 Kolding FC 19 13 1 5 107 39 40
7 Rompe Coco F.C. 19 13 0 6 78 49 39
8 CLUB OLIMPIA 19 12 2 5 102 46 38
9 Torpedo F.C. 19 12 0 7 87 43 36
10 vicente tema f.c. 19 10 2 7 73 45 32
11 🦀kaitos24 19 9 0 10 38 36 27
12 Real Valladolid CF 19 8 0 11 77 56 24
13 Lafornellada 19 7 1 11 43 55 22
14 REAL SOCIEDAD 19 7 1 11 59 77 22
15 SARDINE F. C. 19 5 0 14 36 94 15
16 Argentum FC 19 4 0 15 17 117 12
17 Man city 19 2 0 17 10 95 6
18 M@NCITY MC 19 2 0 17 6 136 6
19 Abdollar fc 19 1 0 18 3 65 3
20 The goat 19 1 0 18 3 153 3

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
27
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71