Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 Real Sporting de Gij... 19 16 1 2 79 37 49
2 МℓТ  Valladolid 19 15 1 3 84 39 46
3 🦀 Zahovic City 19 13 4 2 61 35 43
4 ❤️Sed Felices ... 19 12 5 2 69 39 41
5 UDC Torredonjimeno 19 11 2 6 59 46 35
6 Canucks 19 11 2 6 46 38 35
7 🦀 Atl. Jabalcuz 19 9 6 4 56 44 33
8 §🎩£CD MIRANDES 19 9 5 5 61 41 32
9 U.D.Bañeras 1891 19 9 4 6 51 36 31
10 Castilla C.F 19 9 3 7 53 42 30
11 🐣ωC.D.Costacaban... 19 8 5 6 54 44 29
12 LAPOO 19 8 2 9 57 57 26
13 🦀 Remontada CF 19 6 4 9 52 51 22
14 🐣Codornillos F.C. 19 6 4 9 55 60 22
15 Gigos 19 5 4 10 30 40 19
16 🐗⭐JUVENIL⭐ 19 5 1 13 23 52 16
17 🐣ΩAL U3★ 元 i... 19 3 1 15 45 81 10
18 C.F ARANSA 19 2 2 15 30 74 8
19 🎱Che76 19 2 1 16 11 73 7
20 Juventus F.C. 19 1 3 15 29 76 6

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
3
ESCOGER GRUPO
13
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71